BẢNG XẾP HẠNG HSK LEAGUE 2023
Vị trí của bạn: -
Điểm:
Vị trí | Ảnh đại diện | Tên | Điểm |
---|
1 |  | Bùi Văn Độ | 4,550 |
2 |  | Sắc màu con gái | 3,771 |
3 |  | Nemo Nautilux | 2,512 |
4 |  | Adrienne | 2,132 |
5 |  | Nguyễn Linh | 1,973 |
6 |  | Nguyễn Kim Anh | 1,949 |
7 |  | Lục Hồng Nhi | 1,943 |
8 |  | Nguyễn Thị Hồng Lệ | 1,895 |
9 |  | Shining Smile | 1,880 |
10 |  | Trần Tuấn Anh | 1,846 |
11 |  | Nguyễn Thị Tuyết | 1,808 |
12 |  | Đào Hằng | 1,807 |
13 |  | Misu | 1,806 |
14 |  | Thân Thị Hà Nhi | 1,790 |
15 |  | Bùi Vẹn | 1,636 |
16 |  | Hoàng Ngân | 1,599 |
17 |  | LƯƠNG THU | 1,592 |
18 |  | Nguyễn Ngọc | 1,591 |
19 |  | Vũ Hà | 1,571 |
20 |  | Nguyễn Hạnh | 1,474 |
21 |  | Đỗ Hạnh Trang | 1,385 |
22 |  | Hoàng Văn Lực | 1,328 |
23 |  | Hồng Bống | 1,323 |
24 |  | LỤC TUYẾT MAI | 1,311 |
25 |  | Hà Vy | 1,291 |
error: Content is protected !!